1.はじめに
こんにちは、NOBです!
TREK Marlin 29er(2011)に
DEORE XT M8000系を装着したい。
ただ、XTを個別で揃えるととにかく高い…。
最近パーツ代、ほんと上がりましたよね。。。
そんな中ネットを見ていたら、
ジャンクのTREK X-CALIBER 5(2014)を発見。
価格は¥54,120。
コンポは、ほぼDEORE XT。
掘り出し物か!?
これは部品取りにちょうどいいのでは…?
ということで、悩んだ末に購入しました。
届いて組んでみると
「意外とこのままでもカッコいい…」
ジャンク扱いでしたが
走る・曲がる・止まるは問題なし。
せっかくなので今回は
レストア兼カスタムベースとして
仕上げていきます。
まずは車体の状態と
基本スペックからチェックしていきます。
2.基本スペック
| ノーマル | 購入時 | |
![]() | ![]() | |
| NAME | TREK X-Caliber 5 | TREK X-Caliber 5 |
| 年式 | 2014年 | 2014年 |
| サイズ | 19.5 inch | 19.5 inch |
| フレーム | Alpha Gold Aluminum w/semi-integrated head tube, mechanically formed & butted tubing, race geometry, internal front derailleur routing, G2 Geometry | Alpha Gold Aluminum w/semi-integrated head tube, mechanically formed & butted tubing, race geometry, internal front derailleur routing, G2 Geometry |
| フォーク | RST Blaze T w/coil spring, preload, 100mm travel (14.5″: 80mm travel) | ROCKSHOX FS-30G-RL-A2 – 38t92550469 |
| ホイール | Formula DC20 alloy front hub; Formula DC22 alloy rear hub w/Bontrager AT-650 32-hole double-walled rims | SHIMANO DEORE XT WH-M8000 |
| タイヤ | Bontrager XR1, 29×2.20″ front, 29×2.0″ rear | MAXXIS RACE 29×2.1 |
| シフター | Shimano Altus M310, 8 speed | SHIMANO DEORE XT SL-M8000 |
| フロントディレーラー | Shimano Altus | NONE |
| リアディレイラー | Shimano Acera M360 | SHIMANO DEORE XT RD-M8000 |
| クランク | Shimano M171, 42/34/24 | SHIMANO DEORE XT FC-M8000 175mm |
| スプロケット | Shimano HG31 11-34, 8 speed | SHIMANO DEORE XT CS-M8000 11-46 11s |
| ペダル | Wellgo nylon platform | Wellgo nylon platform |
| サドル | Bontrager Evoke 1 | Bontrager Evoke 1 |
| シートポスト | Bontrager SSR, 27.2mm, 20mm offset | Bontrager SSR, 27.2mm, 20mm offset |
| ハンドルバー | Bontrager Low Riser, 31.8mm, 15mm rise | Bontrager Low Riser, 31.8mm, 15mm rise |
| グリップ | Bontrager Race | Bontrager Race |
| ステム | Bontrager Race Lite, 31.8mm, 7 degree | Bontrager Race Lite, 31.8mm, 7 degree |
| ヘッドセット | 1-1/8″ threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings | 1-1/8″ threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings |
| ブレーキレバー | Tektro Novela mechanical disc brakes w/Tektro adjustable-reach alloy levers | SHIMANO SLX BL-M7100 |
| ブレーキキャリパー | Tektro Novela | SHIMANO SLX BR-M7100 |
| ブレーキローター | Tektro Novela | SHIMANO |
| ブレーキパッド | Tektro Novela | SHIMANO |
| チェーン |
見事にDEORE XTだらけ。
…そもそも、なぜXTなのか?
私、トレイルとかしません!
基本街乗り!
完全にオーバースペック。
でもいいんです。
だってDEORE XTって、
黒くてカッコいいじゃないですか。
性能云々関係なし。
完全にルックスで選んでおります。
ひとつ残念なのは、ブレーキがSLXなところ。
まぁそこは後でゆっくり考えましょう。
3.ジオメトリー

| フレームサイズの数値 | 19.5″ | フレームサイズの文字 | L |
| ホイールサイズ | 29″ | H — チェーンステー長 | 44.5 |
| A — シートチューブ | 47 | I — オフセット | 5.1 |
| B — シートチューブアングル | 72.0° | J — トレイル値 | 8.3 |
| C — ヘッドチューブ長 | 10 | K — ホイールベース | 114.4 |
| D — ヘッドアングル | 69.6° | L — スタンドオーバー | 78.9 |
| E — 実効トップチューブ | 63.9 | M — フレームリーチ | 44.4 |
| F — ボトムブラケット高 | 31.6 | N — フレームスタック | 60.1 |
| G — ボトムブラケット下がり | 5.3 |
フレームサイズは19.5インチ。
私の身長は185cmなので、
このサイズがちょうどいい感じです。
初めて購入したMTB、
2011年製のTREK Marlin 29erも
ショップでサイジングしてもらい、
21インチだとすこし大きく
19インチを購入しています。
TREKのMTBは
全体的にフレームが大きめの印象。
これから中古や旧モデルの
購入を考えている方は
サイズ選びの参考にしてみてください。
4.まとめ
これから少しずつ
自分好みにカスタムしていきます。
使用するパーツや流用部品についても、
今後少しずつ紹介していく予定です。
次回はいよいよレストアの第一歩。
車体の分解作業に入ります。
実際にバラしながら
フレームや各部品の状態をチェックし、
使えるもの・交換が必要なものを見ていきます。
次回:TREK X-CALIBER 5【分解編】
ここまでお読みいただき、
ありがとうございました。
Terima kasih!




コメント